Yatong PP PE Film Riciclaggio Linea di Pellettizzazione Granulazione Lavatrice Trituratrice Macchina per il riciclaggio di animali domestici
Informazioni di base
Modello numero: | SJ100 SJ120 SJ150 SJ75 SJ180 SJ200 |
Materiale del cilindro a vite | 38crmoala |
produzione | 300 kg/ora |
Frequenzumwandler | Delta o personalizzato |
Quarantena | 1 anno |
Voltaggio | 380V/50Hz o personalizzato |
Confezione | con confezione in alluminio |
Riscaldamento | Riscaldatore in ceramica |
Pacchetto di trasporto | Confezione in pellicola |
specifica | SJ120-Estrusore |
marchio | YATONG |
Origine | Zhangjiagang |
Codice HS | 84772010 |
Capacità produttiva | 10 set/mese |
Descrizione del prodotto
Yatong PP PE Film Riciclaggio Linea di Pellettizzazione Granulazione Lavatrice Trituratrice Macchina per il riciclaggio di animali domestici
Descrizione del prodotto
Le macchine per il riciclaggio/impianti di pellettizzazione/granulatori di plastica per film o sacchetti in PP-PE sono progettate principalmente per la lavorazione di rifiuti industriali in PE e PP come sacchetti di plastica, pellicole da imballaggio stampate e borse tessute in PP. Questa macchina utilizza la tecnologia europea e può lavorare anche film agricoli riciclati e film di scarto stampati pesanti.
L'intera macchina per la pellettizzazione di film/fibra contiene
Trasportatore a nastro --- Compressore --- Estrusore --- Cambiafiltro idraulico --- Testa portafiliera --- Sistema di pellettizzazione (sistema di pellettizzazione ad anello d'acqua, sistema di pellettizzazione a strisce di trazione) --- L'attrezzatura a valle dipende dal materiale dettagliato. ---Vibratore --- Trasferimento aria --- Stoccaggio silo
specifica
parametri tecnici | Modello | SJ120 | ||
trasportatore a coclea | Prestazioni del motore | 1,5 kW | ||
Lungo | 4-5 minuti | |||
Estrusore monovite SJ120 | diametro della vite | 120 mm | ||
L/D | 30:1 | |||
Materiale della vite | 38CrMoALA | |||
Profondità di nitrurazione della vite | 0,5–0,7 mm | |||
Rigidità della superficie della vite | HV800-900 | |||
Potenza del motore principale | 110 chilowatt | |||
Motore aggregatore | 75 chilowatt | |||
trasmissione | Superficie dell'ingranaggio rigida, cuscinetto reggispinta, bassa rumorosità | |||
Con cambiafiltro idraulico | ||||
capacità | Circa 300 kg/ora | |||
Con cambiafiltro idraulico | ||||
Motore pellettiere | 1,5 kW | |||
Strada del cronometraggio | Temporizzazione della frequenza | |||
macchina di disidratazione | Prestazioni del motore | 4 chilowatt | ||
Trasporto aereo il mio silo | Prestazioni della ventola | 3kW | ||
Volume di potenza | 0,5m3 | |||
Altezza del centro della macchina | 1000 mm | |||
Peso della macchina | Circa 10500kg | |||
Alimentazione elettrica | 380 V/50 HZ o secondo le esigenze del cliente |
Contattore: SCHEERErte elettricaRegolatore di temperatura: OMRON
Convertitore di frequenza: DELTA o PERSONALIZZATO
NOTA: se l'apparecchiatura o i parametri tecnologici cambiano, non forniremo una notifica separata.
Caratteristiche: La macchina è comoda da mantenere e facile da usare, ha un costo energetico inferiore e richiede meno manodopera ma ha una capacità elevata
Parametro tecnico più importante