Linea di produzione di piastrelle per pavimenti in PVC SPC
Linea di produzione di piastrelle per pavimenti in PVC SPC
Informazioni di base
Modello numero: | 92 188 110/220 114 135 |
Assistenza clienti | per la vita |
Garanzia | Un anno |
Tip | Estrusore per piastre |
Lavorazione plastica | PVC |
Tipologia di prodotto | macchina per lo stampaggio ad estrusione |
Modalità di alimentazione | Un feed |
Struttura dell'assemblaggio | Estrusore integrale |
viti | Doppia lumaca |
Sistema di coinvolgimento | Incastro completo |
Struttura del canale a vite | Vite profonda |
Scarico | Scarico |
automazione | Automaticamente |
Computerizzato | Computerizzato |
Misurare | 25*3*3 |
Il motore | Siemens |
convertitore | ABB |
Estrusore | Estrusore bivite |
Voltaggio | 380 V |
capacità | 700–400 kg/ora |
Prestazione | 75 chilowatt |
Capacità del motore | 90 kW 110 kW |
Certificazione | Questo ISO9001 |
Peso | 25 tonnellate |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di compensato come standard di esportazione |
specifica | 25*3*3 |
marchio | Chiamato |
Origine | Qingdao Cina |
Codice HS | 84778000 |
Capacità produttiva | 600–700 kg/h |
Descrizione del prodotto
Estrusore | 92/188 | 110/220 | 114 | 135 | 145 | 175 |
capacità | 650 kg | 1100 kgsh-1500 kgsh | 1100 kg | 1750kgsh-2200kgsh | 3000 kg | 5000 kg |
Dimensioni della pavimentazione | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm |
spessore | 2-8 mm | 2-8 mm | 2-8 mm | 2-8 mm | 2-8 mm | 2-8 mm |
Inviaci