ML9620SMF piallatrici e seghe per la lavorazione del legno, prodotte in Cina, produzione in fabbrica, fornitura di tavolo combinato con piallatrice per legno
Panoramica ML9620SMF piallatrice e segatrice prodotta in Cina, produzione in fabbrica, fornitura di tavolo combinato con
Informazioni di base
Modello numero: | ML9620SMF |
precisione | Alta precisione |
Certificazione | CE, ISO |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Condizione | Nuovo |
Colore | Fatto su misura |
Assistenza clienti | 3 anni |
Nome del prodotto | Macchina combinata pialla e sega |
parole chiave | Segatrice per piallatrice per legno |
funzione | Macchine per la lavorazione del legno |
elettricità | Siemens |
corpo macchina | Colata |
Voltaggio | 380 V, può essere personalizzato |
testa di taglio | Mandrino portafresa a spirale, regolabile individualmente |
Componenti principali | Motore, cuscinetti, cambio, motore ecc. |
certificato | CE e ISO |
Rapporto di prova della macchina | Fornito |
luogo d'origine | Sichuan, Cina |
Applicazione | Lavorazione del legno, lavorazione del parquet, piallatura su quattro lati |
Industrie applicabili | Aziende di lavorazione del legno, segherie |
Soluzione professionale | Piallatura su quattro lati e segatura multitruciolo |
Segheria | Fresatrice quadrilatero e sega multilama |
Pacchetto di trasporto | Cartone compensato |
specifica | 4420x1790x1750mm |
marchio | QCM, Pantera Intelligente |
Origine | Cina |
Codice HS | 84659200 |
Capacità produttiva | 1000 unità/mese |
Descrizione del prodotto
ML9620SMF piallatrici e seghe per la lavorazione del legno, prodotte in Cina, produzione in fabbrica, fornitura di tavolo combinato con piallatrice per legnoParametri del prodotto
parametri tecnici | |||
Modello | Macchina combinata pialla e sega | Unità | ML9620SMF |
Specifiche | Larghezza di lavoro | mm | 20~200 |
spessore di lavoro | mm | 10~120 | |
Minimo. Lunghezza di lavoro (semplice/continua) | mm | 650/480 | |
Diametro sottosquadro. | mm | Φ125 | |
Taglierina verticale destra e sinistra, diametro: | mm | Φ110~ Φ180 | |
Diametro coltello superiore. | mm | Φ110~ Φ180 | |
Lama per sega sinistra e destra, diametro: | mm | Φ180~ Φ300 | |
Diametro del mandrino della sega. | mm | Φ50 | |
Velocità del mandrino della sega | giri/min | 4000 | |
Diametro del mandrino della pialla. | mm | Φ40 | |
Velocità del mandrino della pialla | giri/min | 6800 | |
velocità di avanzamento | m/min | 6~30 | |
Prestazioni del motore | Mandrino sinistro, destro, motore mandrino orizzontale superiore | kW | 3x7,5 |
Motore Sägespindle sinistro, destro | kW | 2x18,5 | |
Potere totale | kW | 72,75 | |
motore di avanzamento | kW | 5.5 | |
Motore avanzamento ausiliario posteriore | kW | 2x0,75 | |
Motore sollevamento trave | kW | 0,75 | |
pressione e diametro | Pressione di alimentazione dell'aria | MPa | 0,3~0,6 |
Cappa aspirazione diam. | mm | 6xΦ150 | |
misure e peso | Dimensioni complessive | ||
Inviaci