ML9323DM piallatrice e segatrice per la lavorazione del legno, prodotta in Cina, produzione in fabbrica, fornitura di piallatrice per legno combinata con sega a nastro da tavolo
Panoramica ML9323DM Pialla e sega Macchine per la lavorazione del legno Fabbricate in Cina Fornitura di produzione in fa
Informazioni di base
Modello numero: | ML9323DM |
Garanzia | 3 anni |
Tip | sega da strappo |
Tipo di prestazione | Elettrico |
Disposizione | Orizzontale |
Modalità di controllo | Artificialmente |
Nota automatica | Automaticamente |
precisione | Alta precisione |
Certificazione | CE, ISO |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Condizione | Nuovo |
Colore | Fatto su misura |
Assistenza clienti | 3 anni |
Nome del prodotto | Macchina combinata pialla e sega |
parole chiave | Pialla per legno con sega a nastro |
funzione | Macchine per la lavorazione del legno |
elettricità | Siemens |
corpo macchina | Colata |
Voltaggio | 380 V, può essere personalizzato |
testa di taglio | Mandrino portafresa a spirale, regolabile individualmente |
Componenti principali | Motore, cuscinetti, cambio, motore ecc. |
certificato | CE e ISO |
Rapporto di prova della macchina | Fornito |
luogo d'origine | Sichuan, Cina |
Applicazione | Lavorazione del legno, lavorazione del parquet, piallatura su quattro lati |
Industrie applicabili | Aziende di lavorazione del legno, segherie |
Soluzione professionale | Piallatura su quattro lati e segatura multitruciolo |
Segheria | Fresatrice quadrilatero e sega multilama |
Pacchetto di trasporto | Cartone compensato |
specifica | 3380x1450x1800mm |
marchio | QCM, Pantera Intelligente |
Origine | Cina |
Codice HS | 84659200 |
Capacità produttiva | 1000 unità/mese |
Descrizione del prodotto
ML9323DM piallatrice e segatrice per la lavorazione del legno, prodotta in Cina, produzione in fabbrica, fornitura di piallatrice per legno combinata con sega a nastro da tavoloParametri del prodotto
parametri tecnici | |||
Modello | Macchina combinata pialla e sega | Unità | ML9323DM |
Specifiche | Larghezza di lavoro | mm | 230 |
spessore di lavoro | mm | 20~90 | |
Diametro sottosquadro. | mm | Φ125 | |
Diametro coltello superiore. | mm | Φ125~ Φ160 | |
Diametro del mandrino della sega. | mm | Φ50 | |
Velocità del mandrino della sega | giri/min | 4200 | |
Diametro del mandrino della pialla. | mm | Φ40 | |
Velocità del mandrino della pialla | giri/min | 6300 | |
Diametro della lama della sega inferiore: | mm | Φ200-Φ350 | |
velocità di avanzamento | m/min | 4-30 | |
Prestazioni del motore | Motore del mandrino della sega inferiore | kW | 22 |
Potere totale | kW | 42.3 | |
motore di avanzamento | kW | 4 | |
Motore sollevamento trave | kW | 0,75 | |
pressione e diametro | Pressione di alimentazione dell'aria | MPa | 0,3~0,6 |
Cappa aspirazione diam. | mm | 5xΦ140 | |
misure e peso | Dimensioni complessive | mm | 3380x1450x1800 |
Peso | kg |
Inviaci