Fustellatrice e cordonatrice piana serie ML
Fustellatrici e cordonatrici piane serie ML o fustellatrici semiautomatiche. Conosciute anche come presse per lastre, s
Informazioni di base
Modello numero: | Serie ML 750,930,1140,1200,1500,1800,2500,3000 |
Applicazione | Materiali di imballaggio in carta, prodotti adesivi |
Tensione della macchina | fatto su misura |
Colore della macchina | Grigio o Rewuest |
Dimensioni della macchina | su richiesta |
piastra riscaldante | Opzionale |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | Per modello da esportazione |
marchio | Kingsun |
Origine | Cina |
Codice HS | 84393000 |
Capacità produttiva | Grande |
Descrizione del prodotto
Fustellatrici e cordonatrici piane serie ML o fustellatrici semiautomatiche. Conosciute anche come presse a piastra, sono attrezzature specializzate per la punzonatura e la cordonatura di un'ampia gamma di materiali come cartone, cartone ondulato, pellicole plastiche e pelle. Sono applicabili nei settori della stampa, dell'imballaggio, della decorazione e dell'industria delle materie plastiche. Le macchine della serie ML sono accettate dai clienti in patria e all'estero grazie alle loro prestazioni affidabili, all'alta qualità, ai prezzi bassi e al nostro buon servizio. Abbiamo ML-720 (ML-750), ML-930 (PYQ203C) e ML-1040, ML-1100, ML-1200, ML-1300, ML-1400, ML-1500, ML-1600, ML-1800, Modello ML-2000, ML-2500 e ML-3000.Caratteristiche:1. I cuscinetti radenti sono realizzati in lega di rame di alta qualità, in modo da migliorare l'effetto di riduzione dell'attrito e delle vibrazioni.2. Il volano ha un grande momento di forza e pressione.3. Elevata resistenza grazie alla fusione solida utilizzando materiali di alta qualità per il corpo macchina.4. La frizione elettromagnetica a disco singolo è sensibile e affidabile.5. L'intervallo di ritardo può essere regolato con le funzioni funzionamento individuale, continuo e ritardo di apertura.6. La posizione operativa è progettata in modo ragionevole, il letto mobile può essere aperto in modo ottimale.7. Il sistema di lubrificazione centrale garantisce una lubrificazione fine e riduce l'attrito.8. Il sistema di sicurezza è affidabile.9. Con il sistema di bloccaggio della matrice, adatto a piastre di diverse dimensioni, caricare e scaricare la piastra è molto semplice e veloce.10. Funzionamento e manutenzione facili11. Entrambi sono disponibili con o senza CE e sono adatti a requisiti diversi. Specifiche principali:Modello | Dimensioni dell'inseguimento interno | Velocità di lavoro | Lunghezza massima della regola | Peso netto | Prestazione | Dimensioni complessive (L*W*H) |
ML750 | 750*520 | 25 | 15 milioni | 2000 kg | 2,2 kW | 1260*1350*1280mm |
ML930 | 930*660 | 23 | 25 milioni | 3200 kg | 4 chilowatt | 1850*1650*1950mm |
ML1040 | 1040*720 | 23 | 30M | 4000 kg | 4 chilowatt | 1800*1680*1660mm |
ML1100 | 1100*800 | 23 | 32m | 4500 chilogrammi | 4 chilowatt | 2100*1970*2100mm |
ML1200 | 1200*830 | 20 | 32m | 4500 chilogrammi | 5,5 kW | 2100*2000*2100mm |
ML1300 | 1300*920 | 20 | 40M | 5600 chilogrammi | 5,5 kW | 2020*2420*2150mm |
ML1400 | 1400*1000 | 18 | 45M | 6200 chilogrammi | 7,5 kW | 2010*2400*1930mm |
ML1500 | 1500*1050 | 18 | 48M | 7500 chilogrammi | 7,5 kW | 2050*2620*2200mm |
ML1600 | 1600*1250 | 16 | 50M | 12000 chilogrammi | 11kW | 2720*2340*2130 mm |
ML1700 | 1700*1400 | 16 | 50M | 14500 chilogrammi | 11kW | 2200*2800*2130mm |
ML1800 | 1800*1400 | 16 | 52m | 15500 chilogrammi | ||
Inviaci