
Pialla e sega ML9620M, prodotta in Cina, produzione in fabbrica, fornitura con pialla e sega per legno a doppia faccia
Panoramica ML9620M Pialla e sega Macchine per la lavorazione del legno Fabbricate in Cina Fornitura di produzione in fab
Informazioni di base
| Modello numero: | ML9620M |
| Garanzia | 3 anni |
| Tip | sega da strappo |
| Tipo di prestazione | Elettrico |
| Disposizione | Orizzontale |
| Modalità di controllo | Artificialmente |
| Nota automatica | Automaticamente |
| precisione | Alta precisione |
| Certificazione | CE, ISO |
| Fatto su misura | Fatto su misura |
| Condizione | Nuovo |
| Colore | Fatto su misura |
| Assistenza clienti | 3 anni |
| Nome del prodotto | Macchina combinata pialla e sega |
| parole chiave | Pialla e sega per legno |
| funzione | Macchine per la lavorazione del legno |
| elettricità | Siemens |
| corpo macchina | Colata |
| Voltaggio | 380 V, può essere personalizzato |
| testa di taglio | Mandrino portafresa a spirale, regolabile individualmente |
| Componenti principali | Motore, cuscinetti, cambio, motore ecc. |
| certificato | CE e ISO |
| Rapporto di prova della macchina | Fornito |
| luogo d'origine | Sichuan, Cina |
| Applicazione | Lavorazione del legno, lavorazione del parquet, piallatura su quattro lati |
| Industrie applicabili | Aziende di lavorazione del legno, segherie |
| Soluzione professionale | Piallatura su quattro lati e segatura multitruciolo |
| Segheria | Fresatrice quadrilatero e sega multilama |
| Pacchetto di trasporto | Cartone compensato |
| specifica | 4530x1680x1630mm |
| marchio | QCM, Pantera Intelligente |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8465920000 |
| Capacità produttiva | 1000 unità/mese |
Descrizione del prodotto
Pialla e sega ML9620M, prodotta in Cina, produzione in fabbrica, fornitura con pialla e sega per legno a doppia facciaParametri del prodotto

| parametri tecnici | |||
| Modello | Macchina combinata pialla e sega | Unità | ML9620M |
| Specifiche | Larghezza di lavoro | mm | 20~200 |
| spessore di lavoro | mm | 10~125 | |
| Minimo. Lunghezza di lavoro (semplice/continua) | mm | 650/480 | |
| Diametro sottosquadro. | mm | Φ125 | |
| Taglierina verticale destra e sinistra, diametro: | mm | Φ110~ Φ180 | |
| Diametro coltello superiore. | mm | Φ110~ Φ180 | |
| Lama per sega sinistra e destra, diametro: | mm | Φ180~ Φ250 | |
| Diametro del mandrino della sega. | mm | Φ40 | |
| Velocità del mandrino della sega | giri/min | 4500 | |
| Diametro del mandrino della pialla. | mm | Φ40 | |
| Velocità del mandrino della pialla | giri/min | 6800 | |
| velocità di avanzamento | m/min | 5-25 | |
| Prestazioni del motore | Mandrino sinistro, destro, motore mandrino orizzontale inferiore | kW | 3x7,5 |
| Potere totale | kW | 82,25 | |
| motore di avanzamento | kW | 7.5 | |
| Motore sollevamento trave | kW | 0,75 | |
| pressione e diametro | Pressione di alimentazione dell'aria | MPa | 0,3~0,6 |
| Cappa aspirazione diam. | |||



Inviaci





