
Piallatrici e seghe ML9616SM per la lavorazione del legno, prodotte in Cina, produzione in fabbrica, fornitura di piallatrici combinate
Panoramica ML9616SM piallatrici e seghe per la lavorazione del legno prodotte in Cina, produzione in fabbrica, fornitura
Informazioni di base
| Modello numero: | ML9616SM |
| Garanzia | 3 anni |
| Tip | sega da strappo |
| Tipo di prestazione | Elettrico |
| Disposizione | Orizzontale |
| Modalità di controllo | Artificialmente |
| Nota automatica | Automaticamente |
| precisione | Alta precisione |
| Certificazione | CE, ISO |
| Fatto su misura | Fatto su misura |
| Condizione | Nuovo |
| Colore | Fatto su misura |
| Assistenza clienti | 3 anni |
| Nome del prodotto | Macchina combinata pialla e sega |
| parole chiave | Pialla combinata sega |
| funzione | Macchine per la lavorazione del legno |
| elettricità | Siemens |
| corpo macchina | Colata |
| Voltaggio | 380 V, può essere personalizzato |
| testa di taglio | Mandrino portafresa a spirale, regolabile individualmente |
| Componenti principali | Motore, cuscinetti, cambio, motore ecc. |
| certificato | CE e ISO |
| Rapporto di prova della macchina | Fornito |
| luogo d'origine | Sichuan, Cina |
| Applicazione | Lavorazione del legno, lavorazione del parquet, piallatura su quattro lati |
| Industrie applicabili | Aziende di lavorazione del legno, segherie |
| Soluzione professionale | Piallatura su quattro lati e segatura multitruciolo |
| Segheria | Fresatrice quadrilatero e sega multilama |
| Pacchetto di trasporto | Cartone compensato |
| specifica | 4150x1500x1720mm |
| marchio | QCM, Pantera Intelligente |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 84659200 |
| Capacità produttiva | 1000 unità/mese |
Descrizione del prodotto
Piallatrici e seghe ML9616SM per la lavorazione del legno, prodotte in Cina, produzione in fabbrica, fornitura di piallatrici combinateParametri del prodotto

| parametri tecnici | |||
| Modello | Macchina combinata pialla e sega | Unità | ML9616SM |
| Specifiche | Larghezza di lavoro | mm | 20~160 |
| spessore di lavoro | mm | 10~120 | |
| Minimo. Lunghezza di lavoro (semplice/continua) | mm | 650/480 | |
| Diametro sottosquadro. | mm | Φ125 | |
| Taglierina verticale destra e sinistra, diametro: | mm | Φ110~ Φ180 | |
| Diametro coltello superiore. | mm | Φ110~ Φ180 | |
| Lama per sega sinistra e destra, diametro: | mm | Φ160~ Φ250 | |
| Diametro del mandrino della sega. | mm | Φ50 | |
| Velocità del mandrino della sega | giri/min | 4000 | |
| Diametro del mandrino della pialla. | mm | Φ40 | |
| Velocità del mandrino della pialla | giri/min | 6800 | |
| velocità di avanzamento | m/min | 6~30 | |
| Prestazioni del motore | Mandrino inferiore | kW | 4 |
| Mandrino sinistro, destro, motore mandrino orizzontale superiore | kW | 5.5 | |
| Motore Sägespindle sinistro, destro | kW | 2x15 | |
| Potere totale | kW | 58,25 | |
| motore di avanzamento | kW | 5.5 | |
| Motore avanzamento ausiliario posteriore | |||



Inviaci





